您好!欢迎光临深圳市新联旺物流有限公司网站!
服务热线: 18950037512(闽)   13802586525(粤)
价格查询
您的位置: 首页>>价格查询

运价查询

作者:admin    发布时间:2020-11-19 10:42:12     浏览次数 :1090


厦门到深圳价格表
深圳 区域 纸箱运价/方 木箱运价/方 纯重货/吨 重泡货/吨 送货费
龙华区 70-80 80-100 230-250 280-350 160 
坪山区 70-80 80-100 230-250 280-350 160 
光明区 70-80 80-100 230-250 280-350 180 
大鹏新区 70-80 80-100 230-250 280-350 250 
罗湖区 70-80 80-100 230-250 280-350 150 
福田区 70-80 80-100 230-250 280-350 180 
南山区 70-80 80-100 230-250 280-350 200 
宝安区 70-80 80-100 230-250 280-350 220 
龙岗区 70-80 80-100 230-250 280-350 120 
盐田区 70-80 80-100 230-250 280-350 160 

泉州到深圳价格表
深圳 区域 纸箱运价/方 木箱运价/方 纯重货/吨 重泡货/吨 送货费
龙华区 70-80 80-100 250.00  280-350 160 
坪山区 70-80 80-100 250.00  280-350 160 
光明区 70-80 80-100 250.00  280-350 180 
大鹏新区 70-80 80-100 250.00  280-350 250 
罗湖区 70-80 80-100 250.00  280-350 150 
福田区 70-80 80-100 250.00  280-350 180 
南山区 70-80 80-100 250.00  280-350 200 
宝安区 70-80 80-100 250.00  280-350 220 
龙岗区 70-80 80-100 250.00  280-350 120 
盐田区 70-80 80-100 250.00  280-350 160 

[返回]   
没有了!